LJ-36 "Lijing" gewone honingraat actieve kool
Algemeen gebruik van honingraatactieve kool: hoofdgebruik voor spuitcabines. Druk- en verfhuis, snijafvalgas, organische afvalgassen van granulatiefabrieken, organisch afvalgas van kunststofproductenfabriek, adsorptie van formaldehyde, adsorptie van werkplaatsstof, organisch afvalgas van banden.
| Spec. | Waarde | Spec. | Waarde |
| Jodium, ASTM | 400-700 mg/g | Specifieke oppervlakte | 600-800m²/g |
| Druksterkte | 0,7-0,9 MPa | Vocht | Maximaal 5% |
| Wanddikte | 0,5-1,0 mm | Vierkant gat | 50-250 gaten/inch² |
| Bulkdichtheid | 0,35-0,60 g/cm² | adsorptiesnelheid van benzeen | 35% min |
| Windsnelheid van de toren | 0.8-1.2 m/s | ||
| Kubus honingraat actieve koolgrootte | 50*50*50mm, 50*50*100mm, 100*100*50mm, 100*100*100mm | ||
| Vormmachine kan verschillende afmetingen en vormen maken, met verschillende vormen | |||

Populaire tags: gemeenschappelijke honingraat actieve kool, China gemeenschappelijke honingraat actieve kool fabrikanten, leveranciers, fabriek











